第34回はり師国家試験受験地別合格者情報
※電話による照会はご遠慮ください。
| 60021 | 60022 | 60024 | 60025 | 60026 | 60028 | 60029 | 60030 | 60031 | 60033 |
| 60034 | 60035 | 60036 | 60037 | 60038 | 60039 | 60040 | 60041 | 60043 | 60044 |
| 60045 | 60047 | 60048 | 60050 | 60051 | 60053 | 60054 | 60055 | 60056 | 60057 |
| 60059 | 60061 | 60062 | 60063 | 60064 | 60065 | 60066 | 60067 | 60068 | 60069 |
| 60073 | 60074 | 60075 | 60076 | 60077 | 60078 | 60079 | 60080 | 60081 | 60083 |
| 60084 | 60085 | 60086 | 60087 | 60088 | 60089 | 60090 | 60091 | 60092 | 60093 |
| 60094 | 60096 | 60097 | 60099 | 60100 | 60101 | 60104 | 60105 | 60106 | 60112 |
| 60113 | 60114 | 60115 | 60116 | 60117 | 60119 | 60125 | 60129 | 60130 | 60133 |
| 60134 | 60135 | 60137 | 60138 | 60141 | 60143 | 60147 | 60148 | 60153 | 60154 |
| 60155 | 60160 | 60162 | 60164 | 60166 | 60167 | 60169 | 60170 | 60173 | 60174 |
| 60176 | 60180 | 60181 | 60183 | 60187 | 60188 | 60191 | 60192 | 60193 | 60194 |
| 60195 | 60196 | 60198 | 60200 | 60201 | 60202 | 60203 | 60205 | 60206 | 60207 |
| 60208 | 60209 | 60211 | 60216 | 60217 | 60218 | 60219 | 60220 | 60221 | 60222 |
| 60224 | 60227 | 60228 | 60229 | 60230 | 60231 | 60232 | 60233 | 60235 | 60236 |
| 60237 | 60243 | 60244 | 60246 | 60250 | 60251 | 60253 | 60254 | 60255 | 60256 |
| 60258 | 60259 | 60260 | 60262 | 60263 | 60266 | 60268 | 60269 | 60270 | 60271 |
| 60272 | 60273 | 60274 | 60276 | 60278 | 60279 | 60280 | 60281 | 60282 | 60284 |
| 60286 | 60287 | 60290 | 60292 | 60293 | 60297 | 60299 | 60300 | 60303 | 60304 |
| 60305 | 60306 | 60307 | 60309 | 60310 | 60312 | 60314 | 60316 | 60318 | 60319 |
| 60321 | 60322 | 60323 | 60325 | 60326 | 60327 | 60332 | 60333 | 60336 | 60337 |
| 60338 | 60341 | 60344 | 60345 | 60348 | 60349 | 60350 | 60351 | 60352 | 60353 |
| 60355 | 60356 | 60358 | 60361 | 60364 | 60367 | 60368 | 60372 | 60373 | 60375 |
| 60378 | 60379 | 60380 | 60382 | 60385 | 60388 | 60390 | 60391 | 60392 | 60393 |
| 60398 | 60399 | 60400 | 60401 | 60402 | 60403 | 60404 | 60405 | 60407 | 60410 |
| 60411 | 60413 | 60414 | 60417 | 60418 | 60419 | 60422 | 60423 | 60424 | 60425 |
| 60426 | 60429 | 60430 | 60431 | 60432 | 60433 | 60435 | 60436 | 60442 | 60443 |
| 60445 | 60446 | 60447 | 60448 | 60450 | 60451 | 60453 | 60455 | 60456 | 60457 |
| 60459 | 60461 | 60463 | 60467 | 60469 | 60470 | 60471 | 60472 | 60477 | 60478 |
| 60479 | 60481 | 60482 | 60483 | 60484 | 60487 | 60488 | 60489 | 60490 | 60491 |
| 60492 | 60494 | 60495 | 60496 | 60498 | 60500 | 60501 | 60504 | 60506 | 60508 |
| 60511 | 60512 | 60516 | 60517 | 60518 | 60519 | 60520 | 60522 | 60523 | 60524 |
| 60525 | 60526 | 60528 | 60529 | 60530 | 60534 | 60535 | 60536 | 60540 | 60541 |
| 60542 | 60544 | 60545 | 60546 | 60547 | 60552 | 60553 | 60555 | 60556 | 60561 |
| 60563 | 60564 | 60565 | 60567 | 60570 | 60572 | 60573 | 60576 | 60578 | 60579 |
| 60581 | 60583 | 60584 | 60586 | 60588 | 60589 | 60590 | 60591 | 60592 | 60593 |
| 60595 | 60596 | 60597 | 60598 | 60599 | 60600 | 60603 | 60604 | 60607 | 60609 |
| 60611 | 60612 | 60613 | 60614 | 60615 | 60616 | 60624 | 60625 | 60626 | 60627 |
| 60629 | 60630 | 60633 | 60636 | 60637 | 60641 | 60644 | 60649 | 60652 | 60653 |
| 60654 | 60655 | 60658 | 60659 | 60661 | 60662 | 60667 | 60668 | 60670 | 60672 |
| 60674 | 60676 | 60677 | 60678 | 60682 | 60683 | 60684 | 60685 | 60687 | 60688 |
| 60689 | 60690 | 60693 | 60694 | 60696 | 60697 | 60698 | 60699 | 60700 | 60702 |
| 60704 | 60708 | 60709 | 60716 | 60724 | 60726 | 60730 | 60731 | 60732 | 60733 |
| 60737 | 60740 | 60746 | 60747 | 60749 | 60750 | 60752 | 60753 | 60754 | 60755 |
| 60756 | 60757 | 60758 | 60759 | 60761 | 60763 | 60764 | 60765 | 60766 | 60767 |
| 60768 | 60769 | 60770 | 60772 | 60773 | 60774 | 60777 | 60780 | 60781 | 60782 |
| 60783 | 60784 | 60785 | 60786 | 60788 | 60789 | 60792 | 60793 | 60794 | 60795 |
| 60796 | 60797 | 60800 | 60802 | 60803 | 60804 | 60807 | 60808 | 60817 | 60819 |
| 60822 | 60823 | 60824 | 60825 | 60826 | 60827 | 60829 | 60830 | 60831 | 60833 |
| 60834 | 60836 | 60838 | 60840 | 60841 | 60842 | 60843 | 60844 | 60845 | 60846 |
| 60848 | 60849 | 60850 | 60852 | 60853 | 60854 | 60855 | 60856 | 60858 | 60859 |
| 60861 | 60862 | 60863 | 60864 | 60865 | 60868 | 60869 | 60871 | 60872 | 60875 |
| 60877 | 60878 | 60879 | 60880 | 60881 | 60882 | 60883 | 60885 | 60886 | 60888 |
| 60889 | 60890 | 60891 | 60892 | 60894 | 60896 | 60897 | 60899 | 60900 | 60902 |
| 60904 | 60905 | 60906 | 60907 | 60911 | 60912 | 60914 | 60916 | 60919 | 60920 |
| 60923 | 60924 | 60926 | 60928 | 60930 | 60931 | 60933 | 60934 | 60935 | 60937 |
| 60938 | 60939 | 60941 | 60942 | 60943 | 60944 | 60945 | 60946 | 60947 | 60948 |
| 60949 | 60951 | 60953 | 60956 | 60958 | 60959 | 60960 | 60962 | 60963 | 60964 |
| 60965 | 60966 | 60967 | 60968 | 60969 | 60970 | 60972 | 60973 | 60975 | 60976 |
| 60978 | 60979 | 60980 | 60983 | 60984 | 60985 | 60986 | 60988 | 60989 | 60990 |
| 60991 | 60993 | 60994 | 60995 | 60996 | 60998 | 60999 |   |   |   |
※電話による照会はご遠慮ください。