第34回はり師国家試験受験地別合格者情報
※電話による照会はご遠慮ください。
| 71001 | 71002 | 71005 | 71006 | 71007 | 71010 | 71011 | 71012 | 71013 | 71014 |
| 71016 | 71018 | 71019 | 71020 | 71021 | 71022 | 71023 | 71024 | 71025 | 71027 |
| 71028 | 71029 | 71030 | 71031 | 71032 | 71034 | 71036 | 71037 | 71040 | 71041 |
| 71044 | 71045 | 71046 | 71047 | 71049 | 71052 | 71054 | 71056 | 71058 | 71059 |
| 71060 | 71061 | 71062 | 71064 | 71065 | 71066 | 71068 | 71069 | 71070 | 71071 |
| 71072 | 71073 | 71076 | 71077 | 71079 | 71082 | 71083 | 71084 | 71085 | 71086 |
| 71087 | 71088 | 71091 | 71092 | 71094 | 71097 | 71098 | 71101 | 71102 | 71106 |
| 71107 | 71108 | 71109 | 71110 | 71111 | 71116 | 71120 | 71122 | 71125 | 71126 |
| 71127 | 71128 | 71129 | 71131 | 71132 | 71133 | 71134 | 71135 | 71138 | 71140 |
| 71141 | 71142 | 71143 | 71145 | 71149 |   |   |   |   |   |
※電話による照会はご遠慮ください。