第34回はり師国家試験受験地別合格者情報
※電話による照会はご遠慮ください。
| 72004 | 72005 | 72006 | 72008 | 72009 | 72011 | 72012 | 72014 | 72015 | 72017 |
| 72019 | 72020 | 72021 | 72022 | 72023 | 72025 | 72027 | 72028 | 72029 | 72030 |
| 72031 | 72032 | 72033 | 72034 | 72036 | 72037 | 72038 | 72039 | 72040 | 72042 |
| 72044 | 72045 | 72046 | 72047 | 72048 | 72050 | 72051 | 72052 | 72054 | 72056 |
| 72057 | 72058 | 72059 | 72062 | 72066 | 72068 | 72071 | 72072 | 72073 | 72074 |
| 72076 | 72078 | 72080 | 72081 | 72083 | 72084 | 72086 | 72087 | 72089 | 72092 |
| 72093 | 72096 | 72097 | 72098 | 72101 | 72102 | 72103 | 72106 | 72108 | 72109 |
| 72110 | 72112 |   |   |   |   |   |   |   |   |
※電話による照会はご遠慮ください。