過去の登録者推移
年度 (平成/令和〉 | 前期繰越 (1) | 免許登録 (2) | 訂正・書換 | 再交付 | 消除等 (3) | 累計 (1)+(2)-(3) |
---|---|---|---|---|---|---|
4年度 | 343,953 | 259 | 305 | 120 | 48 | 344,164 |
5年度 | 344,164 | 5,925 | 853 | 440 | 276 | 349,813 |
6年度 | 349,813 | 5,979 | 886 | 495 | 192 | 355,600 |
7年度 | 355,600 | 5,957 | 939 | 511 | 155 | 361,402 |
8年度 | 361,402 | 6,308 | 964 | 628 | 155 | 367,555 |
9年度 | 367,555 | 6,086 | 929 | 594 | 187 | 373,454 |
10年度 | 373,454 | 6,348 | 1,025 | 665 | 156 | 379,646 |
11年度 | 379,646 | 6,195 | 1,072 | 584 | 182 | 385,659 |
12年度 | 385,659 | 6,343 | 1,098 | 687 | 159 | 391,843 |
13年度 | 391,843 | 6,308 | 1,088 | 556 | 110 | 398,041 |
14年度 | 398,041 | 6,338 | 1,028 | 581 | 169 | 404,210 |
15年度 | 404,210 | 7,204 | 1,203 | 648 | 123 | 411,291 |
16年度 | 411,291 | 7,714 | 1,270 | 708 | 126 | 418,879 |
17年度 | 418,879 | 8,530 | 1,294 | 723 | 90 | 427,319 |
18年度 | 427,319 | 9,326 | 1,331 | 642 | 102 | 436,543 |
19年度 | 436,543 | 11,216 | 1,414 | 646 | 113 | 447,646 |
20年度 | 447,646 | 10,512 | 1,602 | 603 | 120 | 458,038 |
21年度 | 458,038 | 9,185 | 1,467 | 602 | 88 | 467,135 |
22年度 | 467,135 | 9,444 | 1,631 | 593 | 148 | 476,431 |
23年度 | 476,431 | 10,781 | 1,693 | 679 | 75 | 487,137 |
24年度 | 487,137 | 8,641 | 1,886 | 597 | 77 | 495,701 |
25年度 | 495,701 | 9,596 | 2,117 | 675 | 57 | 505,240 |
26年度 | 505,240 | 9,174 | 2,105 | 742 | 115 | 514,299 |
27年度 | 514,299 | 9,252 | 3,129 | 744 | 96 | 523,455 |
28年度 | 523,455 | 8,513 | 2,263 | 534 | 109 | 531,859 |
29年度 | 531,859 | 7,245 | 2,201 | 552 | 90 | 539,014 |
30年度 | 539,014 | 6,904 | 2,626 | 756 | 96 | 545,822 |
元年度 | 545,822 | 8,638 | 2,062 | 547 | 95 | 554,365 |
2年度 | 554,365 | 8,200 | 1,982 | 530 | 179 | 562,386 |
3年度 | 562,386 | 6,658 | 1,820 | 466 | 88 | 568,956 |
4年度 | 568,956 | 6,934 | 1,791 | 475 | 84 | 575,806 |
5年度 | 575,806 | 6,147 | 1,687 | 426 | 92 | 581,861 |
計 | - | 241,860 | 48,761 | 18,749 | 3,952 | - |
種類別
あん摩マッサージ指圧師
年度 (平成/令和〉 | 前期繰越 (I) | 免許登録 (2) | 訂正・書換 | 再交付 | 消除等 (3) | 累計 (1)+(2)-(3) |
---|---|---|---|---|---|---|
4年度 | 151,301 | 61 | 119 | 67 | 24 | 151,338 |
5年度 | 151,338 | 1,735 | 321 | 194 | 116 | 152,957 |
6年度 | 152,957 | 1,700 | 333 | 233 | 78 | 154,579 |
7年度 | 154,579 | 1,842 | 315 | 238 | 63 | 156,358 |
8年度 | 156,358 | 1,900 | 346 | 284 | 67 | 158,191 |
9年度 | 158,191 | 1,873 | 339 | 263 | 78 | 159,986 |
10年度 | 159,986 | 1,869 | 380 | 290 | 67 | 161,788 |
11年度 | 161,788 | 1,909 | 370 | 266 | 91 | 163,606 |
12年度 | 163,606 | 1,869 | 401 | 294 | 72 | 165,403 |
13年度 | 165,403 | 1,858 | 390 | 228 | 47 | 167,214 |
14年度 | 167,214 | 1,814 | 345 | 259 | 75 | 168,953 |
15年度 | 168,953 | 1,912 | 385 | 293 | 55 | 170,810 |
16年度 | 170,810 | 1,772 | 402 | 286 | 55 | 172,527 |
17年度 | 172,527 | 1,765 | 401 | 295 | 43 | 174,249 |
18年度 | 174,249 | 1,791 | 421 | 263 | 42 | 175,998 |
19年度 | 175,998 | 2,062 | 416 | 264 | 54 | 178,006 |
20年度 | 178,006 | 1,816 | 435 | 236 | 52 | 179,770 |
21年度 | 179,770 | 1,411 | 377 | 216 | 32 | 181,149 |
22年度 | 181,149 | 1,588 | 408 | 211 | 64 | 182,673 |
23年度 | 182,673 | 1,634 | 416 | 242 | 31 | 184,276 |
24年度 | 184,276 | 1,502 | 436 | 211 | 37 | 185,741 |
25年度 | 185,741 | 1,584 | 470 | 230 | 31 | 187,294 |
26年度 | 187,294 | 1,433 | 441 | 221 | 42 | 188,685 |
27年度 | 188,685 | 1,566 | 767 | 250 | 37 | 190,214 |
28年度 | 190,214 | 1,434 | 468 | 184 | 40 | 191,608 |
29年度 | 191,608 | 1,314 | 459 | 167 | 39 | 192,883 |
30年度 | 192,883 | 1,317 | 549 | 244 | 34 | 194,166 |
元年度 | 194,166 | 1,328 | 399 | 149 | 40 | 195,454 |
2年度 | 195,454 | 1,277 | 365 | 134 | 63 | 196,668 |
3年度 | 196,668 | 1,109 | 329 | 127 | 32 | 197,745 |
4年度 | 197,745 | 1,071 | 334 | 128 | 30 | 198,786 |
5年度 | 198,786 | 1,013 | 299 | 116 | 41 | 199,758 |
計 | - | 50,129 | 12,636 | 7,083 | 1,672 | - |
はり師
年度 (平成/令和〉 | 前期繰越 (1) | 免許登録 (2) | 訂正・書換 | 再交付 | 消除等 (3) | 累計 (1)+(2)-(3) |
---|---|---|---|---|---|---|
4年度 | 96,834 | 96 | 93 | 27 | 12 | 96,918 |
5年度 | 96,918 | 2,106 | 266 | 125 | 82 | 98,942 |
6年度 | 98,942 | 2,133 | 277 | 136 | 58 | 101,017 |
7年度 | 101,017 | 2,064 | 313 | 139 | 47 | 103,034 |
8年度 | 103,034 | 2,210 | 310 | 173 | 45 | 105,199 |
9年度 | 105,199 | 2,107 | 298 | 168 | 55 | 107,251 |
10年度 | 107,251 | 2,257 | 327 | 188 | 45 | 109,463 |
11年度 | 109,463 | 2,145 | 351 | 162 | 47 | 111,561 |
12年度 | 111,561 | 2,245 | 350 | 199 | 44 | 113,762 |
13年度 | 113,762 | 2,217 | 352 | 170 | 32 | 115,947 |
14年度 | 115,947 | 2,259 | 345 | 166 | 47 | 118,159 |
15年度 | 118,159 | 2,660 | 410 | 181 | 34 | 120,785 |
16年度 | 120,785 | 2,991 | 437 | 216 | 36 | 123,740 |
17年度 | 123,740 | 3,394 | 447 | 219 | 24 | 127,110 |
18年度 | 127,110 | 3,773 | 456 | 192 | 30 | 130,853 |
19年度 | 130,853 | 4,582 | 502 | 191 | 30 | 135,405 |
20年度 | 135,405 | 4,353 | 586 | 183 | 34 | 139,724 |
21年度 | 139,724 | 3,906 | 546 | 197 | 28 | 143,602 |
22年度 | 143,602 | 3,951 | 616 | 191 | 43 | 147,510 |
23年度 | 147,510 | 4,561 | 642 | 226 | 22 | 152,049 |
24年度 | 152,049 | 3,632 | 727 | 197 | 20 | 155,661 |
25年度 | 155,661 | 3,958 | 828 | 222 | 13 | 159,606 |
26年度 | 159,606 | 3,863 | 835 | 268 | 36 | 163,433 |
27年度 | 163,433 | 3,853 | 1,183 | 245 | 30 | 167,256 |
28年度 | 167,256 | 3,518 | 898 | 179 | 35 | 170,739 |
29年度 | 170,739 | 2,978 | 871 | 194 | 27 | 173,690 |
30年度 | 173,690 | 2,727 | 1,041 | 259 | 31 | 176,386 |
元年度 | 176,386 | 3,678 | 831 | 199 | 27 | 180,037 |
2年度 | 180,037 | 3,492 | 809 | 198 | 58 | 183,471 |
3年度 | 182,247 | 2,758 | 745 | 170 | 28 | 186,201 |
4年度 | 186,201 | 2,937 | 726 | 175 | 27 | 189,111 |
5年度 | 189,111 | 2,568 | 696 | 158 | 26 | 191,653 |
計 | - | 95,972 | 18,114 | 5,913 | 1,153 | - |
きゅう師
年度 (平成/令和〉 | 前期繰越 (1) | 免許登録 (2) | 訂正・書換 | 再交付 | 消除等 (3) | 累計 (1)+(2)-(3) |
---|---|---|---|---|---|---|
4年度 | 95,818 | 102 | 93 | 26 | 12 | 95,908 |
5年度 | 95,908 | 2,084 | 266 | 121 | 78 | 97,914 |
6年度 | 97,914 | 2,146 | 276 | 126 | 56 | 100,004 |
7年度 | 100,004 | 2,051 | 311 | 134 | 45 | 102,010 |
8年度 | 102,010 | 2,198 | 308 | 171 | 43 | 104,165 |
9年度 | 104,165 | 2,106 | 292 | 163 | 54 | 106,217 |
10年度 | 106,217 | 2,222 | 318 | 187 | 44 | 108,395 |
11年度 | 108,395 | 2,141 | 351 | 156 | 44 | 110,492 |
12年度 | 110,492 | 2,229 | 347 | 194 | 43 | 112,678 |
13年度 | 112,678 | 2,233 | 346 | 158 | 31 | 114,880 |
14年度 | 114,880 | 2,265 | 338 | 156 | 47 | 117,098 |
15年度 | 117,098 | 2,632 | 408 | 174 | 34 | 119,696 |
16年度 | 119,696 | 2,951 | 431 | 206 | 35 | 122,612 |
17年度 | 122,612 | 3,371 | 446 | 209 | 23 | 125,960 |
18年度 | 125,960 | 3,762 | 454 | 187 | 30 | 129,692 |
19年度 | 129,692 | 4,572 | 496 | 191 | 29 | 134,235 |
20年度 | 134,235 | 4,343 | 581 | 184 | 34 | 138,544 |
21年度 | 138,544 | 3,868 | 544 | 189 | 28 | 142,384 |
22年度 | 142,384 | 3,905 | 607 | 191 | 41 | 146,248 |
23年度 | 146,248 | 4,586 | 635 | 211 | 22 | 150,812 |
24年度 | 150,812 | 3,507 | 723 | 189 | 20 | 154,299 |
25年度 | 154,299 | 4,054 | 819 | 223 | 13 | 158,340 |
26年度 | 158,340 | 3,878 | 829 | 253 | 37 | 162,181 |
27年度 | 162,181 | 3,833 | 1,179 | 249 | 29 | 165,985 |
28年度 | 165,985 | 3,561 | 897 | 171 | 34 | 169,512 |
29年度 | 169,512 | 2,953 | 871 | 191 | 24 | 172,441 |
30年度 | 172,441 | 2,860 | 1,036 | 253 | 31 | 175,270 |
元年度 | 175,270 | 3,632 | 832 | 199 | 28 | 178,874 |
2年度 | 178,874 | 3,431 | 808 | 198 | 58 | 182,247 |
3年度 | 183,471 | 2,791 | 746 | 169 | 28 | 185,010 |
4年度 | 185,010 | 2,926 | 731 | 172 | 27 | 187,909 |
5年度 | 187,909 | 2,566 | 692 | 152 | 25 | 190,450 |
計 | - | 95,759 | 18,011 | 5,753 | 1,127 | - |