過去の研修修了証書交付者の一覧です。
| 研修修了証書交付者 | |
|---|---|
| 令和4年度 | 808名 (PDF 273KB) |
| 令和3年度 | 655名 (PDF 223KB) |
| 令和2年度 | 179名 (PDF 73KB) |
| 元年度 | 816名 (PDF 279KB) |
| 平成30年度 | 1,013名 (PDF 563KB) |
| 29年度 | 1,160名 (PDF 620KB) |
| 28年度 | 1,183名 (PDF 638KB) |
| 27年度 | 1,196名 (PDF 649KB) |
| 26年度 | 1,333名 (PDF 704KB) |
| 25年度 | 1,330名 (PDF 696KB) |
| 24年度 | 1,332名 (PDF 195KB) |
| 23年度 | 1,366名 (PDF 191KB) |
| 22年度 | 1,398名 (PDF 193KB) |

